| Web Server Control | Descrizione |
|---|---|
| AdRotator | Mostra una sequenza di immagini |
| Button | Un bottone cliccabile |
| Calendar | Un calendario |
| CheckBox | una check box |
| CheckBoxList | Un gruppo di check box |
| DataGrid | Mostra i campi di un datasource n una griglia |
| DataList | Mostra gli elementi di un datasource utilizzando dei templates |
| DropDownList | Una lista di elementi |
| HyperLink | Un link ipertestuale |
| Image | Una immagine |
| ImageButton | Una immagine cliccabile |
| Label | Contenuto statico programmabile |
| LinkButton | Un bottone con un link ipertestuale |
| ListBox | Una lista di elementi a selezione singola o multipla |
| Literal | Contenuto statico programmabile |
| Panel | Un contenitore di controlli |
| PlaceHolder | Per preservare dello spazio per elementi creati via codice |
| RadioButton | Un radio button |
| RadioButtonList | Un gruppo di radio buttons |
| Repeater | Una lista di elementi ripetuti legati ad un controllo |
| Table | Una tabella |
| TableCell | La cella di una tabella |
| TableRow | Una riga di tabella |
| TextBox | una textbox |
| Xml | Mostra un file xml o il risultato di una trasformazione XSL |
Capitolo precedente Capitolo successivo
![]()