| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| BackImageUrl | Immagine di sfondo della tabella |
| BorderWidth | Spessore del bordo |
| CellPadding | Spazio tra i bordi delle celle e il loro contenuto |
| CellSpacing | Spazio tra le celle |
| GridLines | Le griglie della tabella. possono essere: None Horizontal Vertical Both |
| HorizontalAlign | Allineamento orizzontale Center Justify Left NotSet Right |
| id | Identificativo univoco del controllo |
| runat | Specifica quando il conrollo è lato server (se impostato a “server”) |
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| HorizontalAlign | L’allineamento orizzontale del contenuto: Center Justify Left NotSet Right |
| id | Identificativo univoco del controllo |
| runat | Specifica quando il conrollo è lato server (se impostato a “server”) |
| VerticalAlign | L’allineamento verticale del contenuto: Bottom Middle NotSet Top |
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| ColumnSpan | Il numero di colonne che la cella deve occupare |
| HorizontalAlign | L’allineamento orizzontale del contenuto della
cella: Center Justify Left NotSet Right |
| id | Identificativo univoco del controllo |
| RowSpan | Il numero di righe che la cella deve occupare |
| runat | Specifica quando il conrollo è lato server (se impostato a “server”) |
| VerticalAlign | L’allineamento verticale del contenuto della
cella: Bottom Middle NotSet Top |
| Wrap | Se il contenuto deve andare a capo oppure no |
![]()