| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| CellPadding | Spazio in pixel tra i bordi ed il contenuto |
| CellSpacing | Spazio in pixel tra le celle |
| DayHeaderStyle | Lo stile per i nomi dei giorni |
| DayNameFormat | Il formato di visualizzazione per i nomi dei giorni
FirstLetter FirstTwoLetters Full Short |
| DayStyle | Lo stile per i giorni |
| FirstDayOfWeek | Quale deve essere il primo giorno visualizzato 1 Default 2 Lunedì 3 Martedì 4 Mercoledì 5 Giovedì 6 Venerdì 7 Sabato 8 Domenica |
| id | Identificatore del controllo |
| NextMonthText | Il testo da visualizzare nel link al mese successivo |
| NextPrevFormat | Il formato per i link ai mesi precedente e successivo
ShortMonth FullMonth CustomText |
| NextPrevStyle | lo stile dei i link ai mesi precedente e successivo |
| OnDayRender | La funzione da eseguire quando è creata una cella con un giorno |
| OnSelectionChanged | la funzione da eseguire quando l’utente seleziona un giorno, un mese o un anno |
| OnVisibleMonthChanged | la funzione da eseguire quando l’utentee naviga tra mesi diversi |
| OtherMonthDayStyle | Lo stile di visualizzazione per i mesi diversi da quello corrente |
| PrevMonthText | Il testo da visualizzare nel link al mese precedente |
| runat | Specifica quando il conrollo è lato server (se impostato a “server”) |
| SelectedDate | la data selezionata |
| SelectedDates | le date selezionate |
| SelectedDayStyle | Lo stile per i gioni selezionati |
| SelectionMode | Come l’utente può selezionare i giorni
1 None 2 Day 3 DayWeek 4 DayWeekMonth |
| SelectMonthText | Il testo visualizzato nel link al mese successivo |
| SelectorStyle | Lo stile per i link di selezione di mesi e settimane |
| SelectWeekText | Il testo visualizzato nel link di selezione delle settimane |
| ShowDayHeader | Mostra o meno l’header dei giorni della settimana |
| ShowGridLines | Se le righe tra i giorni devono essere visualizzate |
| ShowNextPrevMonth | Se i link al mese successivo e precedente devono essere visualizzati |
| ShowTitle | Se mostrare il titolo del calendario |
| TitleFormat | Il formato del titolo del calendario 1 Month 2 MonthYear |
| TitleStyle | Lo stile del titolo del calendario |
| TodayDayStyle | Lo stile per la data odierna |
| TodaysDate | La data odierna |
| VisibleDate | una data che specifica il mese visualizzato nel calendario |
| WeekendDayStyle | Lo stile dei fine settimana |
![]()