| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| class | la classe CSS |
| id | identifica l’elemento |
| lang | la lingua |
| style | lo stile css da applicare |
| title | il titolo |
| align | Allineamento orizzontale delle celle Valori possibili sono: - right - left - center - justify - char |
| valign | Allineamento verticale Valori possibili sono: - top - middle - bottom - baseline |
| abbr | una versione abbreviata del contenuto della cella |
| axis | da un nome alla cella |
| bgcolor | colore di sfondo Non utilizzabile in XHTML Strict |
| colspan | il numero di colonne che deve coprire |
| height | altezza Non utilizzabile in XHTML Strict |
| nowrap | nowrap="nowrap" allarga la dimenzione della cella in modo ca contenerne tutti il testo in una sola riga Non utilizzabile in XHTML Strict |
| rowspan | il numero di righe che la cella deve coprire |
| scope | Dice se la cella da informazioni valide per: la riga, la colonna, etc... Valori possibili sono: - colcolgroup - rowrow - group |
| width | larghezza della cella Non utilizzabile in XHTML Strict |
![]()