| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| class | la classe CSS |
| id | identifica l’elemento |
| lang | la lingua |
| style | lo stile css da applicare |
| title | il titolo |
| tabindex | l'indice di tabulazione |
| accept | I tipi mime accettati |
| align | L'allineamento del testo (funziona solo se type="image") Valori possibili sono: - left - right - top - texttop - middle - absmiddle - baseline - bottom - absbottom Non utilizzabile nell'XHTML Strict |
| alt | testo alternativo (funziona solo se type="image") |
| checked | se ceckato (solo con type="checkbox" and type="radio" ) |
| disabled | se è disabilitato |
| maxlength | numero massimo di caratteri (solo con type="text") |
| name | il nome del campo |
| readonly | se è di sola lettura |
| size | la dimensione (in numero di caratteri) |
| src | l'URL dell'immagine (funziona solo se type="image") |
| type | Il tipo di input Valori possibili sono: - button - checkbox - file - hidden - image - password - radio - reset - submit - text |
| value | il valore contenuto |
![]()