| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Abs | il valore assoluto di un numero |
| Atn | l'arcotangente di un numero |
| Cos | il coseno di un numero |
| Exp | e elevato ad una potenza |
| Hex | il valore esadecimale di un numero |
| Int | la parte intera di un numero |
| Fix | la parte intera di un numero |
| Log | il logaritmo di un numero |
| Oct | il valore ottale di un numero |
| Rnd | un numero casuale tra 0 e 1 |
| Sgn | un intero che rappresenta il segno di un numero |
| Sin | il seno un numero |
| Sqr | la radice quadrata di un numero |
| Tan | la tangente di un numero |
![]()