| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| CDate | converte un'espressione in Date |
| Date | la data corrente |
| DateAdd | aggiunge un intervallo di tempo alla data |
| DateDiff | la differenza tra due date |
| DatePart | una parte di una data |
| DateSerial | una data per un giorno, un mese ed un anno specificato |
| DateValue | una data |
| Day | un numero che rappresenta il giorno |
| FormatDateTime | un espressione formattata come Data/Ora |
| Hour | un numero che rappresenta l'ora |
| IsDate | un valore booleano che indica se una espressione può essere convertita in data |
| Minute | i minuti di un'ora |
| Month | un numero che rappresenta il mese |
| MonthName | il nome di un mese specifico |
| Now | la data e l'ora di sistema corrente |
| Second | un numero che rappresenta i secondi |
| Time | l'ora di sistema corrente |
| Timer | il numero di secondi trascorsi dalle 12:00 AM |
| TimeSerial | un tempo per un ora, dei minuti e dei secondi specificati |
| TimeValue | un tempo |
| Weekday | un numero che rappresenta il giorno della settimana |
| WeekdayName | il nome di uno specifico giorno della settimana |
| Year | un numero che rappresenta l'anno |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| data | Una qualsiasi espressione valida ti tipo Date |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| intervallo | L'intervallo che si vole aggiungere Può avere uno dei seguenti valori yyyy - Anno q – Quattro mesi m - Mese y – Giorno di un anno d - Giorno w – Giorno della settimana ww – Giorno dell'anno h - Ora n - Minuto s - Secondo |
| numero | Il numero o l'intervallo da aggiungere. Può essere un valore positivo per date nel futuro, o negativo per date nel passato. |
| data | la data a cui si vuole aggiungere l'intervallo. |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| intervallo | L'intervallo che si vuole usare per calcolare la differenza tra le due date Può avere uno dei seguenti valori yyyy - Anno q – Quattro mesi m - Mese y – Giorno di un anno d - Giorno w – Giorno della settimana ww – Giorno dell'anno h - Ora n - Minuto s - Secondo |
| data1,data2 | Le due date per cui fare il calcolo |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| intervallo | L'intervallo di tempo da restituire Può avere uno dei seguenti valori yyyy - Anno q – Quattro mesi m - Mese y – Giorno di un anno d - Giorno w – Giorno della settimana ww – Giorno dell'anno h - Ora n - Minuto s - Secondo |
| data | La data da valutare |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Anno | Un numero tra 100 e 9999, oppure una espressione numerica. Valori tra 0 e 99 sono interpretati come anni tra 1900–1999. Per tutti gli altri anni usare la notazione completa a 4 cifre |
| Mese | Una espressione numerica |
| Giorno | Una espressione numerica |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| data | Una data |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| date | Una data |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| data | Un'espressione di tipo data |
| formato | Opzionale. Il formato da usare (i valori ammissibili sono riportati nella tabella in basso) |
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| vbGeneralDate (0) | gg/mm/aa. |
| vbLongDate (1) | formato esteso: giornoSettimana, giorno mese, anno |
| vbShortDate (2) | formato breve (gg/mm/aa) |
| vbLongTime (3) | formato hh:mm:ss PM/AM |
| vbShortTime (4) | formato 24 ore hh:mm |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| time | Un'espressione che rappresenta un tempo |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| espressione | L'espressione da validare |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| time | Un'espressione che rappresenta un tempo |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| date | Un'espressione che rappresenta una data |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| mese | Il numero del mese (1=gennaio, 2=febbraio…) |
| abbrevia | Opzionale, valore booleano che indica se il nome del mese deve essere abbreviato (il default è false) |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| time | Un'espressione che rappresenta un tempo |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ore | Un numero tra 0 e 23 o una espressione numerica. |
| minuti | Una espressione numerica |
| secondi | Una espressione numerica |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| time | Un tempo |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| date | L'espressione da valutare |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| giorno | Il numero di cui si vuole ricavare il nome |
| abbrevia | Opzionale, se il nome è abbreviato, se omesso il default è false |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| date | Un'espressione che rappresenta una data |
![]()