| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| E | Restituisce la base del logaritmo naturale |
| LN2 | Restituisce il logaritmo naturale di 2 |
| LN10 | Restituisce il logaritmo naturale di 10 |
| LOG2E | Restituisce il logaritmo in base 2 di E |
| LOG10E | Restituisce il logaritmo in base 10 di E |
| PI | Restituisce Pi Greco |
| SQRT1_2 | Restituisce 1 diviso per la radice quadrata di 2 |
| SQRT2 | Restituisce la radice quadrata di 2 |
| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| abs(x) | Restituisce il valore assoluto di x |
| acos(x) | Restituisce l’arcocoseno di x |
| asin(x) | Restituisce l’arcoseno di x |
| atan(x) | Restituisce l’arcotangente di x |
| atan2(y,x) | Restituisce l’angolo tra l’asse x ed un punto (x,y) |
| ceil(x) | Restituisce il più piccolo intero maggiore o uguale ad x |
| cos(x) | Restituisce il coseno di x |
| exp(x) | Restituisce il valore di E elevato a x |
| floor(x) | Restituisce il più grande intero minore o uguale ad x |
| log(x) | Restituisce il logaritmo naturale di x |
| max(x,y) | Restituisce il valore più alto tra x e y |
| min(x,y) | Restituisce il valore più piccolo tra x e y |
| pow(x,y) | Restituisce il valore di x elevato a y |
| random() | Restituisce un numero random tra 0 e 1 |
| round(x) | Arrotonda x al valore intero più vicino |
| sin(x) | Restituisce il seno di x |
| sqrt(x) | Restituisce la radice quadrata di x |
| tan(x) | Restituisce la tangente x |
![]()
Vai nel sito abs, acos, asin, atan, atan2, ceil, cos, exp, floor, log, max, min, pow, random, round, sin, sqrt, tan